温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 等 | 等 |
10月6日 02:45 | 意甲 | 國際米蘭(主)球半拖連奴 | 拖連奴 | 3:2 | 赢 |
10月6日 22:15 | 西甲 | 巴塞隆拿一球艾拉維斯(主) | 艾拉維斯 | 0:3 | 赢 |
9月29日 01:00 | 法甲 | 利爾半球勒哈費爾(主) | 勒哈費爾 | 0:3 | 赢 |
9月29日 21:30 | 德甲 | 法蘭克福半球/一球基爾(主) | 基爾 | 2:4 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月11日 19:30 | 蘇超 | 些路迪一球/球半喜百年(主) | 喜百年 | 0:2 | 赢 |
8月11日 18:00 | 韓職 | 浦項制鐵(主)平手/半球FC首爾 | FC首爾 | 1:2 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 白蘭恩平手/半球史卓加斯特(主) | 史卓加斯特 | 2:3 | 赢 |
8月4日 19:30 | 德乙 | 烏爾姆(主)平手凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 1:2 | 赢 |
7月28日 20:00 | 芬超 | 夏卡(主)平手/半球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 1:2 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端